物業 The Property | 環貿廣場 GlobalPlaza |
地址 Address | 新界荃灣沙咀道1號 No. 1 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, NT |
建築面積 Gross Area | 商舖 – 由約 243 – 8,171 平方呎 寫字樓 – 由約 543 至全層 27,460 平方呎 Shop – from approx. 243 – 8,171 sq ft Office – from approx. 543 – 27,460 (WF) sq ft |
實用率 Efficiency | 商舖 Shop – 約 about 58% ; 寫字樓分間單位/全層 Office Unit / WF – 約 about 66–74% |
升降機數目 No. of Lift | 8部載客升降機連接寫字樓樓層 2部服務升降機連接各樓層 8 passenger lift connecting G/F – 26/F ; 2 fire service lift connecting B2/F and 26/F |
車位數目 No. of Car Park | 私家車253個;易達車4個;電單車26個;貨車15個 上落貨位:重型貨車11個;輕型貨車3個 Private Car – 253; Accessible – 4; Motorcycle – 26; Goods Vehicle – 15 Loading/Unloading Goods Vehicles : Heavy – 11; Light – 3 |
冷氣系統 A/C System | 中央冷水系統 Central high efficiency water-cooled air conditioning system |
發展商 Developer | 億京發展及策劃有限公司 Billion Development & Project Management Limited |
GROUND FLOOR
1ST FLOOR
3RD FLOOR
5TH - 8TH FLOOR
17TH FLOOR
9TH - 15TH FLOOR
18TH FLOOR
16TH FLOOR
19TH FLOOR
20TH - 23RD FLOOR
25TH - 26TH FLOOR
ROOF FLOOR
BASEMENT 1 FLOOR
BASEMENT 2 FLOOR
25分鐘
車程約
港珠澳大橋
青荃路>北大嶼山公路
21分鐘
車程約
香港國際機場
青荃路>青馬大橋
21分鐘
車程約
落馬洲口岸
新界環迴公路>青山公路
17分鐘
車程約
旺角
荃灣路>西九龍公路
19分鐘
車程約
尖沙咀
荃灣路>西九龍公路
21分鐘
車程約
中環
荃灣路>青葵公路 >>
西區海底隧路
荃灣榮豐分行
荃灣沙咀道40-50號榮豐工業大廈地下52室
3427 9188
荃灣皇廷分行
荃灣沙咀道52A號皇廷廣場12樓3室
2130 7110